dc.contributor.author | Acosta Avilés, José Alberto | |
dc.contributor.author | Faz Cano, Ángel | |
dc.contributor.author | Gómez Garrido, Melisa | |
dc.contributor.author | Martínez Martínez, Silvia | |
dc.contributor.author | Martínez Pagán, Pedro | |
dc.contributor.author | Zornoza Belmonte, Raúl | |
dc.date.accessioned | 2016-09-27T07:54:55Z | |
dc.date.available | 2016-09-27T07:54:55Z | |
dc.date.issued | 2014-07-09 | |
dc.description | Número de publicación: 2 474 919
Número de solicitud: 201430291 | es_ES |
dc.description.abstract | La presente invención se refiere a un procedimiento para la determinación cuantitativa de propiedades físico-químicas de suelos o residuos sólidos, caracterizado porque comprende una etapa de determinación de la resistividad del suelo a evaluar, una etapa de toma de muestras y análisis de las mismas y una etapa de obtención de la relación de las propiedades físico-químicas del suelo o residuo con los valores de resistividad obtenidos mediante tratamiento estadístico de los datos. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.title | Procedimiento para determinar cuantitativamente propiedades físico-químicas de suelos o residuos sólidos | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/patent | es_ES |
dc.subject | Suelos | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10317/5492 | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.identifier.cip | G01N27/18 | |
dc.identifier.cip | G01V3/02 | |
dc.description.titular | Universidad Politécnica de Cartagena | es_ES |
Social media