dc.contributor.author | Torres Caparrós, Lorena | |
dc.date.accessioned | 2015-09-18T17:14:27Z | |
dc.date.available | 2015-09-18T17:14:27Z | |
dc.date.issued | 2015-09-18 | |
dc.description.abstract | El principal objetivo que persigue este trabajo es el de establecer la velocidad de una corriente que se encuentre a una cierta profundidad, conociendo la misma en la superficie. De esta manera, al determinar la velocidad de la corriente con la profundidad, podremos identificar posibles puntos de aprovechamiento del potencial de las corrientes marinas. La determinación de la velocidad de la corriente en superficie está ampliamente
estudiada en la actualidad y, por lo tanto, será nuestro punto de partida.
conociendo la misma en la superficie. De esta manera, al determinar la
velocidad de la corriente
puntos de aprovechamiento d
determinación de la velocidad de la corriente en superficie está ampliamente
estudiada en la actualidad y, por lo tanto, será nuestro punto de partida. En este trabajo se busca desarrollar un modelo matemático sencillo, que
permita, a partir de los datos iniciales que podemos extraer de una zona,
conocer la velocidad en función de la profundidad y el tiempo, y de esta manera
poder establecer una primera aproximación de la idoneidad o no de una zona
para el posterior establecimiento de turbinas que faciliten la producción de
electricidad. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.title | Estudio de las corrientes marinas con la profundidad | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.subject | DieCast (Modelo matemático) | es_ES |
dc.subject | Leapfrog (Esquema de trabajo) | es_ES |
dc.subject | Fuentes de energía renovable | es_ES |
dc.subject | Renewable energy sources | es_ES |
dc.subject | Combustible | es_ES |
dc.subject | Fuels | es_ES |
dc.subject | Electricidad | es_ES |
dc.subject | Electricity | es_ES |
dc.contributor.advisor | Fernández Perles, Joaquín | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10317/4995 | |
dc.description.centro | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial | es_ES |
dc.contributor.department | Ingeniería Térmica y de Fluidos | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.description.university | Universidad Politécnica de Cartagena | es_ES |
Social media