dc.contributor.author | Pedreño Amador, Cristina | |
dc.coverage.spatial | east=-1.90185270330403; north=38.05516785459148; name=30410 Caravaca de la Cruz, Murcia, España | |
dc.date.accessioned | 2015-06-04T19:14:23Z | |
dc.date.available | 2015-06-04T19:14:23Z | |
dc.date.issued | 2015-06-04 | |
dc.description.abstract | Se desea realizar el proyecto de cálculo estructural de una nave industrial situada en el
Polígono Industrial Cavila (Caravaca de la Cruz). Este edificio industrial está destinado a
mejorar la prestación de algunos servicios que actualmente se realizan y a posibilitar la
prestación de otros nuevos a las empresas del polígono. Entre otros, los destinados al
mantenimiento de instalaciones generales como viales públicos, jardinería, limpieza, agua
potable, etc.
El mismo tendrá una superficie total de 1122 m2, con unas dimensiones de 25,5x44
metros. Proponiéndose una altura de 7 metros en los pórticos de fachada y de 9,4 metros
como altura de coronación. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.title | Proyecto estructural de un edificio industrial en el polígono industrial Cavila, Caravaca de la Cruz | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.subject.other | Ingeniería de la Construcción | es_ES |
dc.contributor.advisor | Tomás Espín, Antonio | |
dc.subject | Polígono Industrial Cavila | es_ES |
dc.subject | Caravaca de la Cruz (Murcia) | es_ES |
dc.subject | Naves industriales | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10317/4726 | |
dc.description.centro | Escuela de Ingeniería de Caminos y Minas | es_ES |
dc.contributor.department | Unidad predepartamental de Ingeniería Civil | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.description.university | Universidad Politécnica de Cartagena | es_ES |
Social media