dc.contributor.author | Martínez Sánchez, Antonio José | |
dc.date.accessioned | 2014-12-02T18:33:14Z | |
dc.date.available | 2014-12-02T18:33:14Z | |
dc.date.issued | 2014-12-02 | |
dc.description.abstract | Este proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación iOS educacional para
iPhone y iPad para visualizar y entender como se propagan diferentes ondas
electromagnéticas tridimensionales, construida sobre la aplicación Loughborough
Wave Lab iPhone e incorporando un solucionador 3D usando el método
“Transmission Line Matrix”, entre otras prestaciones. Se investigarán maneras para
representar la resultante salida en 3D así como también la posibilidad de la adición
de una realidad aumentada usando los sensores del dispositivo. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.title | Simulador de ondas tridimensionales para iPhone y iPad | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.subject.other | Teoría de la Señal y las Comunicaciones | es_ES |
dc.contributor.advisor | Gómez Tornero, José Luis | |
dc.contributor.advisor | Pomeroy, Simon | |
dc.subject | Aplicaciones iOS | es_ES |
dc.subject | iPhone | es_ES |
dc.subject | iPad | es_ES |
dc.subject | Ondas electromagnéticas | es_ES |
dc.subject | Simulador | es_ES |
dc.subject | TLM | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10317/4224 | |
dc.description.centro | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación | es_ES |
dc.contributor.department | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.description.university | Universidad Politécnica de Cartagena | es_ES |
Social media