dc.contributor.author | Alcaraz Espín, Juan José | |
dc.contributor.author | Bel Sala, Mercedes | es_ES |
dc.contributor.author | Briones Peñalver, Antonio Juan | |
dc.contributor.author | Egea López, Estebán | |
dc.contributor.author | García Cascales, María Socorro | |
dc.contributor.author | García Martín, Antonio | |
dc.contributor.author | Molina García-Pardo, José María | |
dc.contributor.author | Gómez López, María Dolores | |
dc.contributor.author | Illán Gómez, Fernando | |
dc.contributor.author | Lozano Gutierrez, María del Carmen | |
dc.contributor.author | Martínez Conesa, Eusebio José | |
dc.contributor.author | Martínez Martínez, Aurora | |
dc.contributor.author | Martínez Sala, Alejandro Santos | |
dc.contributor.author | Pérez García, José | |
dc.contributor.author | Sánchez Aarnoutse, Juan Carlos Jacobo | |
dc.contributor.author | Segado Segado, Ignacio | |
dc.date.accessioned | 2014-04-09T08:51:55Z | |
dc.date.available | 2014-04-09T08:51:55Z | |
dc.date.issued | 2014-02 | |
dc.identifier.citation | ALCARAZ ESPÍN, Juan José et al. Docencia orientada a la profesión: análisis de los informes de empleabilidad de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT). En: II Congreso Internacional de Innovación Docente: libro de actas. 20-21 de febrero de 2014, Murcia: Campus Mare Nostrum, 2014. Pp. 82-90. | es_ES |
dc.description.abstract | [SPA] Este trabajo recoge el análisis de los informes de empleabilidad de egresados de la
Universidad Politécnica de Cartagena durante el periodo 2010 a 2012. Los egresados consultados se han dividido por grupos, que van desde los recién titulados hasta los que finalizaron 5 años atrás. El análisis se centra en las diez competencias transversales más demandadas por el mercado laboral. De los resultados obtenidos se ha evidenciado que cada competencia está asociada a un nivel de responsabilidad y cualificación diferente dentro de una empresa y estos niveles van cambiando con el tiempo, por lo que no todas las competencias son igualmente necesarias en cada uno de los niveles de la vida profesional. Igualmente
se hace patente la necesidad de un acercamiento posterior del egresado a la
universidad, en forma de másteres, doctorados o cursos de especialización, para
actualizar conocimientos y adquirir competencias acorde a los requerimientos
cambiantes de su profesión. | es_ES |
dc.description.abstract | [ENG] This work presents an employability analysis of the graduates from the Universidad
Politécnica de Cartagena, during the period 2010-2012. Graduates have been
divided into groups, ranging from recent graduates to those having graduated years
ago. The analysis focuses on the ten most transferable skills demanded by the
market. From the results, it has been shown that each skill is associated with a level
of responsibility different in each company, and these levels change over time, so not
all skills are equally necessary in each of the levels professional life. Furthermore, it
becomes necessary an approach over the years of the graduate to the university. This approach in terms of a master, PhD or specialization courses to update skills
and to acquire knowledge according to the changing requirements of their profession. | en |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Campus Mare Nostrum | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.title | Docencia orientada a la profesión: análisis de los informes de empleabilidad de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
dc.subject | Competencias profesionales | es_ES |
dc.subject | Empleabilidad | es_ES |
dc.subject | Professional skills | es_ES |
dc.subject | Employability | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10317/3968 | |
Social media