dc.contributor.author | Martínez Ros, Alejandro Javier | |
dc.contributor.author | Guzmán Quirós, Raúl | |
dc.contributor.author | Gómez Tornero, José Luis | |
dc.date.accessioned | 2014-02-11T08:24:41Z | |
dc.date.available | 2014-02-11T08:24:41Z | |
dc.date.issued | 2013-04 | |
dc.identifier.citation | MARTÍNEZ ROS, Alejandro J., GÚZMAN QUIRÓS, Raúl, GÓMEZ TORNERO, José Luis. Aplicación de diseño Holográfico para reducir el nivel de lóbulo secundario en anteneas leaky wave en tecnología SIW. En VI Jornadas de introducción a la investigación de la UPCT, abril 2013, nº 6, 130-132 p. ISSN:1888-8356 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1888-8356 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se presenta el diseño de antenas leaky-wave (LWAs) unidimensionales en tecnología de guía de onda integrada en substrato (SIW). Una de las principales ventajas de este tipo de antenas, es que van a permitir modular la amplitud y la fase de los campos radiados, y por lo tanto controlar los diagramas de radiación tanto en campo cercano como en campo lejano. La síntesis de los campos radiados esta inspirada en un sistema holográfico, en el cual se modula la constante de propagación de la SIW LWA para de esta forma conseguir un determinado patrón de interferencia que genere el diagrama de radiación deseado. Para demostrar la capacidad de síntesis utilizando esta técnica, se ha diseñado y validado mediante HFSS una antena con reducción del nivel de lóbulo principal a secundario, para el que se ha requerido un control efectivo tanto del módulo como de la fase de los campos radiados por la SIW LWA. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Centro Universitario de la Defensa. Escuela de Turismo de Cartagena. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial UPCT. Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación (ETSIT). Escuela de Ingeniería de Caminos y Minas (EICM). Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación (ARQ&IDE). Parque Tecnológico de Fuente Álamo. Navantia. Campus Mare Nostrum. Estación Experimental Agroalimentaria Tomás Ferro | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Politécnica de Cartagena | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.title | Aplicación de diseño Holográfico para reducir el nivel de lóbulo secundario en antenas leaky wave en tecnología SIW | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.subject | Antena leaky wave | es_ES |
dc.subject | LWA planar | es_ES |
dc.subject | SIW | es_ES |
dc.subject | Diagrama de radiación | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10317/3873 | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Social media