dc.contributor.author | Shahvarpour, Attieh | |
dc.contributor.author | Gómez Díaz, Juan Sebastián | |
dc.contributor.author | Álvarez Melcón , Alejandro | |
dc.contributor.author | Cañete Rebenaque, David | |
dc.contributor.author | Vera Castejón, Pedro | |
dc.contributor.author | Quesada Pereira, Fernando Daniel | |
dc.contributor.author | Gómez Tornero, José Luis | |
dc.contributor.author | Caloz, Christophe | |
dc.date.accessioned | 2012-04-13T07:25:03Z | |
dc.date.available | 2012-04-13T07:25:03Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.citation | SHAHVARPOUR, A.; CALOZ, C.; GÓMEZ DÍAS, J.S.; ÁLVAREZ MELCÓN, A.; CAÑETE REBENAQUE, D.; VERA CASTEJON, P.; QUESADA PEREIRA, F.; GÓMEZ TORNERO, J.L. Análisis espectral de metasustratos con anisotropía uni-axial, y aplicación en el ensanchamiento de la banda de ondas Leaky-Wave. En: Espacio-Teleco: revista de la ETSIT-UPCT, vol. 2. Cartagena: Universidad Politécnica de Cartagena, Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación, 2011. p.146-155 | eng |
dc.identifier.issn | 2171-2042 | |
dc.description.abstract | En esta comunicación vamos a presentar el análisis de nuevos metasustratos con anisotropía uniaxial, utilizando una técnica sencilla en el dominio espectral. El método es sencillo, pero da mucha información sobre el comportamiento de estos nuevos sustratos basados en metamateriales. Hemos utilizado esta técnica para estudiar el efecto de la anisotropía en las propiedades de estos nuevos sustratos. Demostramos por primera vez que controlando los parámetros de la anisotropía podemos ensanchar la banda de operación de ondas tipo leaky-wave, consiguiendo un apuntamiento casi constante con la frecuencia. El descubrimiento puede abrir las puertas al diseño de nuevas antenas leaky-wave con apuntamiento constante con la frecuencia, muy útiles en comunicaciones punto a punto y en aplicaciones radar. | eng |
dc.description.sponsorship | Fundación Séneca | eng |
dc.format | application/pdf | eng |
dc.language.iso | spa | eng |
dc.publisher | Universidad Politécnica de Cartagena. Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación. | eng |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.title | Análisis espectral de metasustratos con anisotropía uni-axial, y aplicación en el ensanchamiento de la banda de ondas Leaky-Wave | eng |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | eng |
dc.subject | Metamateriales | eng |
dc.subject | Meta-sustratos | eng |
dc.subject | Antena leaky wave | eng |
dc.subject | Análisis espectral | eng |
dc.subject | Funciones de Green | eng |
dc.subject | Ecuaciones integrales | eng |
dc.subject.other | Proyectos de Ingeniería | eng |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10317/2507 | |
dc.contributor.investgroup | Electromagnetismo Aplicado a las Telecomunicaciones (GEAT) | eng |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | eng |
dc.relation.projectID | PCTRM2007-2010 | eng |
Social media