dc.contributor.author | Marqués Aguado, Teresa | |
dc.contributor.author | Esteban Segura, Laura | |
dc.contributor.author | Bandín Fuertes, Elena | |
dc.date.accessioned | 2012-02-23T07:48:01Z | |
dc.date.available | 2012-02-23T07:48:01Z | |
dc.date.issued | 2011-07 | |
dc.identifier.citation | MARQUÉS AGUADO, T.; ESTEBAN SEGURA, L.; BANDÍN FUERTES, E. La tutoría en el grado en Estudios Ingleses de la Universidad de Murcia. En: Congreso Internacional de Innovación Docente, Cartagena, 2011. Cartagena: Universidad Politécnica de Cartagena, 2011. p.1661-1672 | eng |
dc.identifier.isbn | 978-84-694-5333-9 | |
dc.description.abstract | [SPA]En el nuevo marco de la educación superior, la tutoría ha adquirido un papel cada vez más relevante como
elemento esencial del proceso de enseñanza y aprendizaje. Frente a la tutoría más tradicional, se han puesto en práctica
diferentes sistemas de tutorización encaminados a seguir el proceso de aprendizaje de los alumnos matriculados en los
nuevos grados.
La acción tutorial en el primer curso del Grado en Estudios Ingleses de la Universidad de Murcia integra varias
modalidades, como son las tutorías electrónicas a través de la plataforma virtual de la Universidad (denominada
SUMA), las tutorías ECTS, la tutorización de todos los alumnos del primer curso del Grado por parte de profesores del
Departamento de Filología Inglesa y el Plan de Acción Tutorial. En nuestra comunicación describimos la organización
de este complejo sistema y comentamos las posibles ventajas y limitaciones derivadas de su implantación, para lo que
recurrimos a los resultados extraídos de una encuesta realizada a los alumnos del primer curso del Grado (Anexo 1).
Palabras clave: tutoría electrónica, tutoría ECTS, sistema de tutorización, Plan de Acción Tutorial. [ENG]Tutoring has become a key element in the teaching and learning process in the context of the new framework
of higher education. Different methods have been put into practice, from traditional ones to more innovative monitoring
systems, which are aimed to closely follow the learning process of students enrolled in the new degrees, readjusted to
conform to European requirements.
Tutorial actions in the first year of the Degree in English Studies at the University of Murcia integrate several
modalities, including electronic tutoring via the University’s virtual platform (SUMA), ECTS tutoring, the tutoring of
1874
all first-year students by the teaching staff of the Department of English and the Plan de Acción Tutorial (Tutorial
Action Plan). In our paper, we describe the organisation of this complex scheme and comment on the possible
advantages and disadvantages stemming from its introduction; the results obtained from a survey among students from
the first year of the Degree (Appendix 1) are discussed for the purpose.
Keywords: electronic tutoring, ECTS tutoring, monitoring system, Tutorial Action Plan. | eng |
dc.description.sponsorship | Campus Mare Nostrum, Universidad Politécnica de Cartagena, Universidad de Murcia, Región de Murcia | eng |
dc.format | application/pdf | eng |
dc.language.iso | spa | eng |
dc.publisher | Universidad Politécnica de Cartagena | eng |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.title | La tutoría en el grado en Estudios Ingleses de la Universidad de Murcia | eng |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | eng |
dc.subject | Tutoría electrónica | eng |
dc.subject | Tutoría ECTS | eng |
dc.subject | Sistema de tutorización | eng |
dc.subject | Plan de Acción Tutorial | eng |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10317/2231 | |
Social media