dc.contributor.author | Ballesta Pagán, Javier | |
dc.contributor.author | Izquierdo Ros, Tomás | |
dc.contributor.author | Romero Sánchez, Eduardo | |
dc.date.accessioned | 2012-02-16T10:04:35Z | |
dc.date.available | 2012-02-16T10:04:35Z | |
dc.date.issued | 2011-07 | |
dc.identifier.citation | BALLESTA PAGÁN, J.;IZQUIERDO ROS, T.; ROEMRO SÁNCHEZ, E. Diseño y validación de un cuestionario para conocer la valoración del alumnado ante le cambio metodológico que propone Bolonia. En: Congreso Internacional de Innovación Docente, Cartagena, 2011. Cartagena: Universidad Politécnica de Cartagena, 2011. p.1209-1219 | eng |
dc.identifier.isbn | 978-84-694-5333-9 | |
dc.description.abstract | [SPA]Presentamos en este trabajo la experiencia de innovación educativa del grupo de adaptación de la titulación de
Pedagogía de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia que se ha llevado a cabo durante el curso 2009-
2010, con el propósito de exponer un instrumento que mida cómo el alumnado universitario percibe y valora el empleo
de metodologías activas durante su formación. Nos planteamos como objetivo analizar el papel que desempeñan las
diferentes propuestas metodológicas e indicar la relevancia de la participación del alumnado en grupos reducidos,
tutorías, trabajo en equipo y actividades externas. Para ello se elaboró un cuestionario integrando determinados aspectos
del proceso de enseñanza-aprendizaje, distribuidos en cinco dimensiones: metodología, tutoría individual, tutoría
grupal, participación del alumnado y actividades externas. Los resultados obtenidos muestran que el cuestionario
desarrollado en la presente investigación es un instrumento con suficiente validez y fiabilidad para conocer la
percepción del alumnado sobre la metodología empleada en el desarrollo de su formación universitaria. [ENG]This paper describes how a group of students in an adaptation course in the Pedagogy degree at the University of
Murcia perceived and evaluated an innovation based on the implementation of active methodologies during the 2009-10
academic year. The students’ views on the new methodological procedures were collected by means of a questionnaire
that included a number of dimensions of the teaching-learning process directly related to the innovation: methodology,
individual tutorials, group tutorials, student participation and external activities. The conclusion of the study is that the
questionnaire used allowed us to capture students’ perceptions of the methodologies used in class in a reliable and valid
way. | eng |
dc.description.sponsorship | Campus Mare Nostrum, Universidad Politécnica de Cartagena, Universidad de Murcia, Región de Murcia | eng |
dc.format | application/pdf | eng |
dc.language.iso | spa | eng |
dc.publisher | Universidad Politécnica de Cartagena | eng |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.title | Diseño y validación de un cuestionario para conocer la valoración del alumnado ante le cambio metodológico que propone Bolonia | eng |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | eng |
dc.subject | Perception | eng |
dc.subject | University education | eng |
dc.subject | Pedagogy | eng |
dc.subject | Innovation | eng |
dc.subject | Active methodologies | eng |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10317/2184 | |
Social media