dc.contributor.author | Moreno Bernal, Miguel | |
dc.coverage.spatial | east=-1.3271368503046687; north=38.78809948941431; name=02650 Montealegre del Castillo, Albacete, España | |
dc.coverage.spatial | east=-1.4320219516230281; north=38.691933283276406; name=02651 Fuente-Álamo, Albacete, España | |
dc.coverage.spatial | east=-1.497114657831844; north=38.61500475773322; name=02652 Ontur, Albacete, España | |
dc.coverage.spatial | east=-1.6994579310994595; north=38.50905541360055; name=02400 Hellín, Albacete, España | |
dc.coverage.spatial | east=-1.691682529344689; north=38.591938268074756; name=02500 Tobarra, Albacete, España | |
dc.coverage.spatial | east=-1.323902327567339; north=38.477513300502935; name=30520 Jumilla, Murcia, España | |
dc.date.accessioned | 2011-10-21T12:15:05Z | |
dc.date.available | 2011-10-21T12:15:05Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | La Denominación de Origen Jumilla se crea en 1966, su reglamento actual fue
aprobado por Orden de 10 de Noviembre de 1995 (el cual sustituyó al anterior,
aprobado por Orden del 19 de Mayo de 1975) y modificado por Orden del 18 de Abril
de 2001. La zona de producción de la D.O. Jumilla se encuentra situada en el extremo
sureste de la provincia de Albacete, que incluye los municipios de Montealegre del
Castillo, Fuenteálamo, Ontur, Hellín y Tobarra, y el norte de la provincia de Murcia,
que incluye el municipio de Jumilla, el cual da nombre a esta Denominación. Esta zona
está caracterizada por amplios valles y planicies, surcada por montañas, es una zona de transición entre el litoral levantino mediterráneo y la meseta castellano- manchega. Las
altitudes de los terrenos oscilan entre los 400 y 800 metros. Actualmente la zona de
producción incluye 28200 ha, de las cuales cerca del 47% se encuentran en la provincia
de Murcia y el resto en la de Albacete. | eng |
dc.format | application/pdf | eng |
dc.language.iso | spa | eng |
dc.publisher | Miguel Moreno Bernal | eng |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.title | Estudio del efecto de los componentes de madera de roble sobre el color en la maceración de vino tinto de Monastrell | eng |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | eng |
dc.subject.other | Tecnología de los Alimentos | es_ES |
dc.contributor.advisor | Palop Gómez, Alfredo | |
dc.contributor.advisor | Pardo Mínguez, Francisco | |
dc.subject | Monastrell | eng |
dc.subject | Madera de roble | eng |
dc.subject | Maceración | eng |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10317/1837 | |
dc.description.centro | Escuela Técnica superior de Ingeniería Agronómica | eng |
dc.contributor.department | Ingeniería de los Alimentos y del Equipamiento Agrícola | eng |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
Social media