dc.contributor.author | Martínez García, José Antonio | |
dc.contributor.author | Martínez Caro, Laura | |
dc.date.accessioned | 2011-02-11T13:55:26Z | |
dc.date.available | 2011-02-11T13:55:26Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.citation | MARTÍNEZ GARCÍA, José Antonio, MARTÍNEZ CARO, Laura. La percepción de la calidad en el sector de la mensajería urgente. Cuadernos de Gestión, 9 (1): 13-30, 2009. ISSN 1131 - 6837 | eng |
dc.identifier.issn | 1131 - 6837 | |
dc.description.abstract | [ESP] Esta investigación muestra como, en el servicio de transporte urgente y mensajería, el operador público
«Correos» es percibido con una calidad inferior a varios de sus competidores más cercanos: Seur, MRW y Nacex.
A pesar de los esfuerzos realizados por esta entidad pública en la mejora de la calidad del servicio, éstos no se
ven reflejados en las evaluaciones de los consumidores, al menos al mismo nivel que sus competidores. Estos
resultados han sido obtenidos tras la utilización de diferentes metodologías, como la regresión ordinal, la comparación
entre grupos o los modelos multinivel. Asimismo, diversas propuestas para futuras investigaciones son
comentadas al final del estudio. [ENG] This research has focused on the customer evaluation of perceived quality in the urgent transport service in
Spain. Using different statistical procedures, such as ordinal regression, between-groups comparison or multilevel
modeling, this study shows how the perceived service quality of the public company «Correos» is lower than
several of the main competitors: Seur, MRW and Nacex. Despite the investment achieved by this public institution
in order to improve service quality, these efforts have not been reflected in the customer evaluation, at least to
the same extent as competitors. Several recommendations for further research are discussed in the final part of
the study. | eng |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | eng |
dc.publisher | Universidad del País Vasco | eng |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.title | La percepción de la calidad en el sector de la mensajería urgente | eng |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | eng |
dc.subject | Calidad percibida | eng |
dc.subject | Transporte urgente y mensajería | eng |
dc.subject | Correos | eng |
dc.subject | Perceived quality | eng |
dc.subject | Urgent transport service | eng |
dc.subject.other | Comercialización e Investigación de Mercados | eng |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10317/1607 | |
dc.peerreview | si | eng |
dc.contributor.investgroup | Beside Marketing | eng |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | eng |
Social media