dc.contributor.author | Carrasco Torres, David | |
dc.coverage.spatial | east=-3.595825731754303; north=40.322927645885066; name=Villa de Vallecas, Madrid, España | |
dc.date.accessioned | 2010-06-03T08:52:29Z | |
dc.date.available | 2010-06-03T08:52:29Z | |
dc.date.issued | 2009-09 | |
dc.description.abstract | [SPA] El objetivo de este Proyecto Final de Carrera (PFC) es analizar las tendencias en la frecuencia y magnitud de eventos de sequía (rachas secas) para diferentes regiones de la Península Ibérica a partir del análisis de datos de precipitación obtenidos desde Modelos Climáticos Regionales (RCM), contrastando el período de control 1961-90 con proyecciones al 2080. Entendiendo a las rachas secas como periodos consecutivos de días sin precipitación apreciable, se estudia la longitud de las mismas frente a su frecuencia. El trabajo se basa en proyecciones climáticas regionales (precipitaciones),líneas RT2B y RT3, del Proyecto Integrado Europeo ENSEMBLES. De entre las simulaciones generadas bajo ENSEMBLES, se han seleccionado las correspondientes a los RCMs: HIRHAM, RCA y RegCM. [ENG]The aim of this Final Project (PFC) is to analyze trends in
frequency and magnitude of drought events (dry spells) for different regions
Iberian Peninsula from the analysis of rainfall data obtained from
Regional Climate Model (RCM), contrasting the control period 1961-1990 with
projections to 2080. Understanding dry spells as consecutive periods
days without significant rainfall, we study the length of the same in front of his
frequency. The work is based on regional climate projections (rainfall)
RT2B lines and RT3, European Integrated Project ENSEMBLES. Of the simulations generated under ENSEMBLES, have been selected for the RCMs: HIRHAM, RCA and RegCM. | es |
dc.format | application/pdf | en |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | David Carrasco Torres | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.title | Análisis de tendencias en intensidad y frecuencia de rachas secas en la Península Ibérica. | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.subject.other | Ingeniería Hidráulica | es_ES |
dc.contributor.advisor | García Galiano, Sandra Gabriela | |
dc.subject | Sequía | es |
dc.subject | Península Ibérica | es |
dc.subject | Drought | es |
dc.subject | Iberian Peninsula | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10317/1266 | |
dc.description.centro | Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Civil | es |
dc.contributor.department | Ingeniería Térmica y de Fluidos | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
Social media