dc.contributor.author | Pividal María, Jesús | |
dc.coverage.spatial | east=-0.9784959226150658; north=37.60384258229336; name=C. San Diego, 25, 30202 Cartagena, Murcia, España | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-05-16T12:17:46Z | |
dc.date.available | 2023-05-16T12:17:46Z | |
dc.date.issued | 2023-05 | |
dc.identifier.citation | Pividal María, Jesús. Actualización de sistemas de instrumentación y control para laboratorio docente de instrumentación de la UPCT. Universidad Politécnica de Cartagena, 2023 | es_ES |
dc.description.abstract | Este trabajo de fin de grado expuesto a continuación aborda el proceso de actualización del laboratorio docente de instrumentación de la universidad politécnica de Cartagena.
En este emplazamiento nos encontrábamos ante diversos aparatos y maquinaria que necesitaban una actualización para poder emplearse de manera eficiente en su labor de enseñanza. A lo largo de este trabajo, se expone el procedimiento seguido para conseguirlo. Durante este, se procederá de forma guidada y explicada , con constante contacto con una empresa puntera en el sector como es Emerson, a crear nuevas redes de comunicación industrial que conecten los distintos dispositivos presentes en el laboratorio, elaborar metodologías industriales y actualizar los equipos ya existentes. Todo esto con el fin de crear un entorno donde el aprendizaje que llevan a cabo los alumnos, pueda ser de una mayor calidad y renovado mediante el empleo de nuevas tecnologías y mecánicas industriales, las cuales encontrarán estos estudiantes en sus futuros puestos de trabajo en este entorno industrial que avanza
continuamente. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.title.alternative | Upgrade of instrumentation and control systems for an instrumentation teaching laboratory in UPCT | es_ES |
dc.title | Actualización de sistemas de instrumentación y control para laboratorio docente de instrumentación de la UPCT | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.subject.other | Tecnología Electrónica | es_ES |
dc.contributor.advisor | Ortiz Zaragoza, Francisco José | |
dc.subject | Sistemas de instrumentación y control | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10317/12341 | |
dc.description.centro | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial | es_ES |
dc.contributor.department | Automática, Ingeniería Eléctrica y Tecnología Electrónica | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.description.university | Universidad Politécnica de Cartagena | es_ES |
dc.subject.unesco | 33 Ciencias Tecnológicas | es_ES |
Social media