dc.contributor.author | Montes Bernárdez, Ricardo | |
dc.contributor.author | Rodríguez Estrella, Tomás | |
dc.date.accessioned | 2009-07-28T08:34:58Z | |
dc.date.available | 2009-07-28T08:34:58Z | |
dc.date.issued | 1985 | |
dc.identifier.citation | MONTES BERNÁRDEZ, Ricardo, RODRÍGUEZ ESTRELLA, Tomás. Estudio arqueológico de un yacimiento achelense ubicado en la Fuente de Hellín y su contexto geológico regional. Al-Basit: Revista de estudios albacetenses, (16): 45-78, 1985. ISSN 0212-8632 | es |
dc.identifier.issn | 0212-8632 | |
dc.description.abstract | El depósito arqueológico se asienta en el límite de la meseta, inmediatamente al Norte de Hellín y a 590 m s.n.n. y las piezas se reparten en una superficie de 900m2.
Afloran materiales triásicos, cretácicos, miocenos, pleiocenos y cuaternarios. | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Murcia. Servicio de Publicaciones | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.title | Estudio arqueológico de un yacimiento achelense ubicado en la Fuente de Hellín y su contexto geológico regional | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
dc.subject | Yacimientos achelenses | es |
dc.subject | Fuente de Hellín | es |
dc.subject | Sitio arqueológico | es |
dc.subject | Estatigrafía geológica | es |
dc.subject | Neotectónica | es |
dc.subject | Deposit Acheulian | es |
dc.subject | Source Hellin | es |
dc.subject | Archaeological site | es |
dc.subject | Neotectonics | es |
dc.subject | Geological strata | es |
dc.subject.other | Geodinámica | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10317/1106 | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
Social media