dc.contributor.author | Martí Montrull, Pascual | |
dc.contributor.author | Caiozzo, Vincenzo | |
dc.contributor.author | Company Calleja, Pedro Pablo | |
dc.date.accessioned | 2009-07-10T08:20:28Z | |
dc.date.available | 2009-07-10T08:20:28Z | |
dc.date.issued | 1994-11 | |
dc.identifier.citation | COMPANY CALLEJA, Pedro, MARTÍ MONTRULL, Pascual, CAIOZZO, Vincenzo. Portabilidad de los gráficos interactivos para el diseño de estructuras en el sistema DISSENY. En: Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica ( 11ª: 1994: Valencia). XI Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica : Valencia 16, 17 y 18 de noviembre de 1994. Valencia : Universidad Politécnica. Anales de Ingeniería Mecánica, 1, año 10: 645-652 p.1994. ISBN 8477212880 (Vol. 1) . 8477212872 (O.C.) | es |
dc.identifier.isbn | 8477212880 (Vol. 1) | |
dc.identifier.isbn | 8477212872 (O.C.) | |
dc.description.abstract | Las técnicas CAD están ya firmemente establecidas en los sistemas de Diseño Optimo de
estructuras. En particular, las que dotan al diseño optimo de estructuras de toda la capacidad de comunicación
de los gráficos, y todos los recursos de interacción con el usuario.
Sin embargo, las librerías gráficas sobre las que estas técnicas CAD se han desarrollado, han experimentado
una gran evolución. En consecuencia, los sistemas de Diseño Optimo de estructuras han llegado a sufrir una o
mas migraciones conforme evolucionaban los estandares gráficos. Además, la aparición de nuevos, y mas
potentes, estandares de facto, hace previsible que persista la necesidad de nuevas migraciones. Por ello, el
mantenimiento y desarrollo de sistemas que utilizan masivamente las técnicas CAD, requiere una estrategia
de maximización de la independencia de las aplicaciones respecto a las librerías gráficas.
En la presente comunicación se describe la evolución de la interacción gráfica del sistema de diseño óptimo de
estructuras DISSENY [Martí, 1985]. En la descripción se destacan la solución finalmente adoptada de
implementar las operaciones gráficas mas complejas (tales como la gestión de menús, la visualización de
modelos y la representación de información no geométrica), y utilizar una interfase a una librería virtual, con
sintaxis GKS, para las operaciones mas elementales (transformaciones, representación de primitivas y
entradas interactivas). | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Asociación Española de Ingeniería Mecánica (AEIM). Universidad Politécnica de Valencia | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.title | Portabilidad de los gráficos interactivos para el diseño de estructuras en el sistema DISSENY | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es |
dc.subject | Técnicas CAD | es |
dc.subject | Diseño de estructuras | es |
dc.subject | Estructuras DISSENY | es |
dc.subject | Diseño Asistido por Ordenador | es |
dc.subject | CAD Techniques | es |
dc.subject | Design of structures | es |
dc.subject | Structures DISSENY | es |
dc.subject | Computer Aided Design (CAD) | es |
dc.subject.other | Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10317/1082 | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Social media