dc.contributor.author | Quirante Moya, F.J. | |
dc.contributor.author | Carvajal, M. | |
dc.contributor.author | Martínez Ballesta, María del Carmen | |
dc.date.accessioned | 2021-11-16T13:00:51Z | |
dc.date.available | 2021-11-16T13:00:51Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Quirante Moya, F.J.; Carvajal, M.; Martínez Ballesta, M.C. Relación de la vida útil de frutos con el contenido de agua y nutrientes minerales. En: Proceedings of the 9th Workshop on Agri-Food Research for young researchers. WIA.2020. Cartagena: Universidad Politécnica de Cartagena, 2021. Pp. 151-154. ISBN: 978-84-17853-29-7 | es_ES |
dc.identifier.isbn | 978-84-17853-29-7 | |
dc.description.abstract | [SPA] La tesis doctoral pretende estudiar los mecanismos fisiológicos y moleculares que influyen en el turgor y la firmeza de los frutos, así como en su vida útil. Pudiendo identificar a nivel agronómico la existencia o no de marcadores moleculares, se adaptará la nutrición de Calcio y Boro en el árbol para incidir en la firmeza de los frutos que, en su caso, repercutirá en la calidad del producto final. Se ensayarán de forma directa en campo diversos tratamientos foliares comprobando su eficacia, lo cual nos permitirá mejorar la calidad de los frutos con el consiguiente incremento de su vida útil.
[ENG] The doctoral thesis aims to study the physiological and molecular mechanisms that influence the turgor and firmness of the fruits, as well as their shelf life, identifying at the agronomic level the existence or not of molecular markers, the nutrition of Calcium and Boron will be adapted to the tree nutrition to influence the firmness of the fruits and the quality of the final product. Therefore, different foliar treatments will be directly tested in the field, checking their effectiveness, which it will allow to improve fruit quality and increase their shelf life. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Francisco José Quirante Moya ha sido financiado por CEBAS-CSIC en el marco de un contrato CDTI con referencia 090202190226- FÉNIX FRESH. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Politécnica de Cartagena | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.title.alternative | Relationship of the shelf life of fruits with the content of water and mineral nutrients | es_ES |
dc.title | Relación de la vida útil de frutos con el contenido de agua y nutrientes minerales | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
dc.subject | Prunus sp. | es_ES |
dc.subject | Acuaporinas | es_ES |
dc.subject | Post-cosecha | es_ES |
dc.subject | Boro | es_ES |
dc.subject | Calcio | es_ES |
dc.subject | Aquaporins | es_ES |
dc.subject | Post-harvest | es_ES |
dc.subject | Calcium | es_ES |
dc.subject | Boron | es_ES |
dc.subject.other | Tecnología de los Alimentos | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10317/10302 | |
dc.contributor.investgroup | Grupo aquaporinas, Departamento de Nutrición Vegetal, CEBAS-CSIC, Campus Universitario de Espinardo, 30100 Murcia. Spain.
Grupo de Hortofloricultura Mediterránea, Departamento de Ingeniería Agronómica, ETSIA, Universidad Politécnica de Cartagena, Paseo Alfonso XIII, 48, 30203 Cartagena. Spain. | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.contributor.conveniante | Universidad Politécnica de Cartagena | es_ES |
Social media