dc.contributor.author | Romero Román, María Eugenia | es_ES |
dc.contributor.author | López Belchí, María Dolores | es_ES |
dc.contributor.author | García Viguera, Cristina | es_ES |
dc.contributor.author | Fernández Escámez, Pablo Salvador | |
dc.date.accessioned | 2021-11-16T12:36:29Z | |
dc.date.available | 2021-11-16T12:36:29Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Romero-Román, M.E.; Lopez, M.D.; García-Viguera, C.; Fernandez, P.S. Encapsulados de calafate mediante secado por aspersión y evaluación de su estabilidad. En: Proceedings of the 9th Workshop on Agri-Food Research for young researchers. WIA.2020. Cartagena: Universidad Politécnica de Cartagena, 2021. Pp. 40-43. ISBN: 978-84-17853-29-7 | es_ES |
dc.identifier.isbn | 978-84-17853-29-7 | |
dc.description.abstract | [SPA] La tendencia del consumo de alimentos funcionales ha puesto de manifiesto el interés por las frutas de tipo baya debido a sus características de alta promoción de la salud propiedades antinflamatorias, antidiabéticas e hipoglucémicas. Chile produce varias bayas y una de ellas es el calafate (Berberis microphylla G. Forst) que posee un alto contenido de antocianinas. Varios estudios han demostrado el potencial de las antocianinas, sin embargo, su uso es limitado debido a la baja estabilidad en condiciones ambientales y/o la interacción con otros compuestos. En ese sentido, el uso de técnicas como la encapsulación es una opción. Este trabajo se centró en el desarrollo de una formulación para obtener microcápsulas de calafate mediante la técnica de secado por aspersión donde se obtuvo un 60 % de recuperación de compuestos bioactivos y tras la evaluación de la degradación de las antocianinas después del almacenamiento a temperatura ambiente se logró mantener estables en un 45 % las antocianinas mayoritarias (delphinidina-3-glucósido y petunidina-3-glucósido) de calafate durante 4 semanas. | es_ES |
dc.description.abstract | [ENG] The trend of functional foods consumption has remarked a huge interest for berry-type fruits due to its characteristics as high health-promoting and anti-inflammatory, anti-diabetic, and hypoglycaemic properties. Chile produces several berries and one of them is calafate (Berberis microphylla G. Forst). which has a high content of anthocyanins. Several studies have shown the potential of anthocyanins in preventive and curative treatments; however, their use is limited due to low stability under environmental conditions and / or interaction with other compounds. In that sense, the use of techniques such as encapsulation is an option. This work focuses on developing a formulation to get calafate microcapsules by using spray drying technique where 60 % recovery of bioactive compounds was obtained. The evaluation of anthocyanins degradation after storage at room temperature allow to keep the calafate anthocyanins (delphinidin-3-glucoside and petunidine-3-glucoside) stable at 45 % after 4 weeks at room temperature. | en |
dc.description.sponsorship | Este trabajo ha sido apoyado por FONDECYT proyecto 1160899 (CONICYT, Chile) y SENESCYT, Ecuador quien financia la beca de ME. Romero-Román. La Doctoranda hace un reconocimiento especial a Mª Dolores López, Directora de Posgrado de Agronomía de la Universidad de Concepción (UdeC), Chile, por la gestión para la firma del Convenio ETSIA-UPCT con la UdeC que permite la realización de la Tesis Doctoral bajo el régimen de cotutela. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Politécnica de Cartagena | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.title.alternative | Calafate berry extracts encapsulated by spray-drying and stability assessment | es_ES |
dc.title | Encapsulados de calafate mediante secado por aspersión y evaluación de su estabilidad | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
dc.subject | Microencapsulación | es_ES |
dc.subject | Compuestos bioactivos | es_ES |
dc.subject | Baya chilena | es_ES |
dc.subject | Análisis de degradación | es_ES |
dc.subject | Microencapsulation | es_ES |
dc.subject | Bioactive compounds | es_ES |
dc.subject | Chilean berry | es_ES |
dc.subject | Degradation analysis | es_ES |
dc.subject.other | Tecnología de los Alimentos | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10317/10275 | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.contributor.conveniante | Universidad Politécnica de Cartagena | es_ES |
Social media