dc.contributor.author | Iglesias Castreño, Ignacio | |
dc.date.accessioned | 2021-10-15T09:24:45Z | |
dc.date.available | 2021-10-15T09:24:45Z | |
dc.date.issued | 2021-09 | |
dc.description.abstract | Este trabajo consiste en el desarrollo una plataforma web de código abierto de
evaluación de competencias y habilidades, creación de itinerarios de aprendizaje,
búsqueda de empleo y cursos de formación centrada en el sector de la madera y
mueble. Esta herramienta dispone de tres perfiles de usuario en un único sistema:
usuario que busca empleo y/o cursos de formación, proveedor de empleo (reclutador o
empresa), y proveedor de recursos de aprendizaje. Estos tres usuarios interactúan entre
sí de manera que los usuarios buscan ofertas de trabajo de las empresas y cursos de
formación de los proveedores, las empresas buscan candidatos para sus ofertas de
empleo y cursos de formación para sus empleados, y los proveedores de formación
buscan las habilidades más demandadas por las empresas para elaborar sus recursos.
La herramienta utiliza machine learning para ofrecer, mediante algoritmos de
recomendación, resultados personalizados basados en usuarios similares.
Esta plataforma web ha sido financiada por el proyecto europeo ALLVIEW (Alliance of
Centres of Vocational Excellence in the Furniture and Wood sector [1]), donde la UPCT
es partícipe del proyecto.Palabras clave
Desarrollo web, arquitecturas web, ESCO, evaluación de habilidades, sistemas de
recomendación. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.title.alternative | Design and development of open-source web platform for the European initiative Alliance Centres of Vocational Excellence | es_ES |
dc.title | Diseño y desarrollo de plataforma web open-source para la iniciativa Europea Alliance Centres of Vocational Excellence | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.subject | Telemática | es_ES |
dc.subject | Telematics | es_ES |
dc.subject.other | Ingeniería Telemática | es_ES |
dc.contributor.advisor | Bueno Delgado, María Victoria | |
dc.contributor.advisor | Albaladejo Pérez, Cristina | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10317/10095 | |
dc.description.centro | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación | es_ES |
dc.contributor.department | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.description.university | Universidad Politécnica de Cartagena | es_ES |
dc.subject.unesco | 3325 Tecnología de las Telecomunicaciones | es_ES |
Social media