dc.contributor.author | Ros López, Daniel | |
dc.date.accessioned | 2021-10-13T09:31:26Z | |
dc.date.available | 2021-10-13T09:31:26Z | |
dc.date.issued | 2021-09 | |
dc.description.abstract | Diseño e implementación de una aplicación web en NodeJS para
detección y monitorización de dispositivos Bluetooth Low Energy
utilizando placas configurables ESP32 como escaners, mecanismo
de obtención de las tramas en formato CSV para análisis. Estudio
de los protocolos Bluetooth y MQTT. Puesta en marcha de
pruebas para verificar el funcionamiento en diferentes entornos
públicos. Análisis de resultados obtenidos del servidor | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.title.alternative | Design and developtment of a web application intended to monitor Bluetooth Low Energy devices | es_ES |
dc.title | Diseño y desarrollo de una aplicación web de monitorización de dispositivos Bluetooth Low Energy | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.subject | Telemática | es_ES |
dc.subject | Telematics | es_ES |
dc.subject | Communication technology | es_ES |
dc.subject | Tecnología de la comunicación | es_ES |
dc.subject.other | Ingeniería Telemática | es_ES |
dc.contributor.advisor | Martínez Sala, Alejandro Santos | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10317/10081 | |
dc.description.centro | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación | es_ES |
dc.contributor.department | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.description.university | Universidad Politécnica de Cartagena | es_ES |
dc.subject.unesco | 3325 Tecnología de las Telecomunicaciones | es_ES |
Social media